С октября сотрудники офиса в Москве переведены на дистанционный режим работы (из-за угрозы COVID-19). Подробнее
8 (800) 707-52-78
Звонок по России бесплатный
Пн-Вс 8:00-21:00 по Москве.
Запомнить меня на этом компьютере
Отправить пароль повторно
01:00
01:00
Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, выберите программу повышения квалификации, на которую хотите поступить.
На странице программы нажмите на кнопку «Поступить онлайн» и следуйте пошаговой инструкции по регистрации.
На странице программы нажмите на кнопку «Поступить онлайн» и следуйте пошаговой инструкции по регистрации.
Введите Ваш номер телефона и мы отправим Вам новый пароль к личному кабинету
Введите код, изображенный на картинке
Вакантные места для приема (перевода) - полный список
Сведения об образовательной организации
Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Агропочвоведение: технологии производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв | 0 | 0 | 0 | 50 |
Агротехнологии тепличного хозяйства: производство продукции растениеводства в защищенном грунте | 0 | 0 | 0 | 50 |
Агрохимия и агропочвоведение | 0 | 0 | 0 | 50 |
Агрохимия и защита растений | 0 | 0 | 0 | 50 |
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 0 | 0 | 0 | 50 |
Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений | 0 | 0 | 0 | 50 |
Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ветеринарная и клиническая фармакология и токсикология | 0 | 0 | 0 | 50 |
Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере | 0 | 0 | 0 | 50 |
Государственный кадастровый учет и прикладной инжиниринг | 0 | 0 | 0 | 50 |
Декоративное садоводство: производственно-технологическая деятельность по выращиванию древесно-кустарниковой и травянистой растительности в открытом и защищенном грунте | 0 | 0 | 0 | 50 |
Землеустройство | 0 | 0 | 0 | 50 |
Инженерно-геодезические изыскания в строительстве | 0 | 0 | 0 | 50 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 | 0 | 50 |
Метрологическое обеспечение измерений | 0 | 0 | 0 | 50 |
Обеспечение соблюдения трудового законодательства в государственных и муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 50 |
Оказание первой доврачебной помощи при производственных травмах и иных критических состояниях | 0 | 0 | 0 | 50 |
Определение сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ ресурсным методом | 0 | 0 | 0 | 50 |
Организация и проведение учебно-производственного процесса по подготовке водителей автомототранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 50 |
Основы проектной документации и инженерной графики | 0 | 0 | 0 | 50 |
Правовое сопровождение социального обеспечения граждан РФ | 0 | 0 | 0 | 50 |
Практическое обучение вождению автомототранспортных средств: организация и проведение учебно-производственного процесса | 0 | 0 | 0 | 50 |
Промышленное и гражданское строительство, инженерно-техническое проектирование в градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 50 |
Птицеводство. Организация и технологии процесса производства продукции из птицы | 0 | 0 | 0 | 50 |
Пчеловодство. Организация технологического процесса производства меда и других продуктов | 0 | 0 | 0 | 50 |
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | 0 | 0 | 0 | 50 |
Рыбоводство. Организация и технологии товарного выращивания рыбы и гидробионтов в прудах | 0 | 0 | 0 | 50 |
Санитарная ветеринарная деятельность: методы и технологии обеспечения лечения и профилактики болезней животных в условиях ветеринарного учреждения | 0 | 0 | 0 | 50 |
Служебная кинология: технологии содержания, разведения и подготовки собак по породам и видам служб | 0 | 0 | 0 | 50 |
Современные технологии в области кадастровой деятельности | 0 | 0 | 0 | 50 |
Современные технологии обработки цифровой информации | 0 | 0 | 0 | 50 |
Теоретическая подготовка водителей автомототранспортных средств: организация и проведение учебно-производственного процесса | 0 | 0 | 0 | 50 |
Техник-строитель. Руководитель начального звена в строительно-монтажной организации | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление бизнес-процессами современной организации | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление государственным и муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление многоквартирным домом | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление социально-экономическим развитием региона | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление финансово-хозяйственной деятельностью на современном предприятии агропромышленного комплекса | 0 | 0 | 0 | 50 |
Управление юридической службой государственного и муниципального учреждения | 0 | 0 | 0 | 50 |
Химический анализ в производстве | 0 | 0 | 0 | 50 |
Задать вопрос
Ваш вопрос отправлен! Спасибо!
Контакты
117556, город Москва, бульвар Черноморский, дом 4, корпус 3, эт. 1 пом. V оф. 2
8 (800) 707-52-78,
8 (495) 120-67-72
© 2013-2021 Московский центр дистанционного образования общества с ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр»